Anna Henriksdotter 1753–1804
Kön: Kvinna Haplogrupp (mt): V1a Levnadsålder: 51
Levnadsbana
Född | 1753-09-17 Fiskebäckskil (O)1 |
Gift (22) med Lars Halvardsson (1740–1776) | 1776-02-25 Fiskebäckskil (O)2 |
Gift (25) med Jakob Berntsson Kullberg (1757–1782) | 1779-01-24 Fiskebäckskil (O)3 |
Gift (30) med Anders Arvidsson (1756–1822) | 1784-03-07 Fiskebäckskil (O)4 |
Död (51) | 1804-12-21 Östersidan, Fiskebäckskil (O)5 |
Källor
- Fiskebäckskil C:1 (1711-1802) Bild 56 / sid 103 (AID: v2926.b56.s103, NAD: SE/GLA/13112), Fiskebäckskil C:1 (1711-1802) Bild 56 / sid 103 (AID: v2926.b56.s103, NAD: SE/GLA/13112)
- Fiskebäckskil C:1 (1711-1802) Bild 39 / sid 63 (AID: v2926.b39.s63, NAD: SE/GLA/13112), Fiskebäckskil C:1 (1711-1802) Bild 39 / sid 63 (AID: v2926.b39.s63, NAD: SE/GLA/13112)
- Fiskebäckskil C:1 (1711-1802) Bild 40 / sid 65 (AID: v2926.b40.s65, NAD: SE/GLA/13112), Fiskebäckskil C:1 (1711-1802) Bild 40 / sid 65 (AID: v2926.b40.s65, NAD: SE/GLA/13112)
- Fiskebäckskil C:1 (1711-1802) Bild 42 / sid 69 (AID: v2926.b42.s69, NAD: SE/GLA/13112), Fiskebäckskil C:1 (1711-1802) Bild 42 / sid 69 (AID: v2926.b42.s69, NAD: SE/GLA/13112)
- Fiskebäckskil C:2 (1803-1860) Bild 1150 / sid 227 (AID: v2927a.b1150.s227, NAD: SE/GLA/13112), Fiskebäckskil C:2 (1803-1860) Bild 1150 / sid 227 (AID: v2927a.b1150.s227, NAD: SE/GLA/13112)