Maria Cecilia Nöring 1722–1804
Kön: Kvinna Levnadsålder: 82
Levnadsbana
Född | 1722-02-11 Köperöd, Morlanda (O)1 |
Gift (31) med Eliser Vikström (1722–1758) | 1753-04-26 Morlanda (O)2 |
Gift (40) med Lars Lundstedt (1720–1784) | 1762-11-07 Morlanda (O)3 |
Gift (64) med Anders Contz (1759–1813) | 1786-03-28 Morlanda (O)4 |
Död (82) | 1804-09-25 Köperöd, Morlanda (O)5 |
Källor
- Morlanda C:1 (1711-1744) Bild 54 / sid 97 (AID: v815.b54.s97, NAD: SE/GLA/13376), Morlanda C:1 (1711-1744) Bild 54 / sid 97 (AID: v815.b54.s97, NAD: SE/GLA/13376)
- Morlanda C:2 (1745-1780) Bild 20 / sid 33 (AID: v817.b20.s33, NAD: SE/GLA/13376), Morlanda C:2 (1745-1780) Bild 20 / sid 33 (AID: v817.b20.s33, NAD: SE/GLA/13376)
- Morlanda C:2 (1745-1780) Bild 26 / sid 45 (AID: v817.b26.s45, NAD: SE/GLA/13376), Morlanda C:2 (1745-1780) Bild 26 / sid 45 (AID: v817.b26.s45, NAD: SE/GLA/13376)
- Morlanda C:3 (1781-1802) Bild 138 / sid 267 (AID: v819.b138.s267, NAD: SE/GLA/13376), Morlanda C:3 (1781-1802) Bild 138 / sid 267 (AID: v819.b138.s267, NAD: SE/GLA/13376)
- Morlanda AIa:4 (1802-1810) Bild 16 / sid 19 (AID: v2579.b16.s19, NAD: SE/GLA/13376), Morlanda AIa:4 (1802-1810) Bild 16 / sid 19 (AID: v2579.b16.s19, NAD: SE/GLA/13376)