Anders Olsson 1700–1768
Kön: Man Levnadsålder: ≈68
Levnadsbana
Född | 1700 |
Gift (≈30) med Cecilia Persdotter (1705–1752) | 1730 Tegneby (O) |
Gift (≈53) med Dordi Olsdotter (1697–1758) | 1753-08-28 Klövedal (O) |
Död (≈68) | 1768 Lyrläge, Tegneby (O) |
Kön: Man Levnadsålder: ≈68
Född | 1700 |
Gift (≈30) med Cecilia Persdotter (1705–1752) | 1730 Tegneby (O) |
Gift (≈53) med Dordi Olsdotter (1697–1758) | 1753-08-28 Klövedal (O) |
Död (≈68) | 1768 Lyrläge, Tegneby (O) |
Skapad av Genney 2.0 för Rolf Berlin (Disnr 12454)